NIRF India Rankings 2022
The Government of India’s official ranking of colleges and universities (National Institutional Ranking Framework, Ministry of Education). Pick a year and a category; rank changes are compared with the year before.
OverallUniversitiesCollegesEngineeringManagementMedicalPharmacyLawDentalArchitecture & PlanningResearch Institutions
| Rank | Institution | City | State | vs 2021 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Indian Indian Institute of Science | Bengaluru | Karnataka | — |
| #2 | Jawaharlal Nehru University | New Delhi | Delhi | — |
| #3 | Jamia Millia Islamia | New Delhi | Delhi | — |
| #4 | Jadavpur University | Kolkata | West Bengal | — |
| #5 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Coimbatore | Tamil Nadu | — |
| #6 | Banaras Hindu University | Varanasi | Uttar Pradesh | — |
| #7 | Manipal Academy of Higher Education | Manipal | Karnataka | — |
| #8 | Calcutta University | Kolkata | West Bengal | — |
| #9 | Vellore Institute of Technology | Vellore | Tamil Nadu | — |
| #10 | University of Hyderabad | Hyderabad | Telangana | — |
| #11 | Aligarh Muslim University | Aligarh | Uttar Pradesh | — |
| #12 | Savitribai Phule Pune University | Pune | Maharashtra | — |
| #13 | University of Delhi | Delhi | Delhi | — |
| #14 | Institute of Chemical Technology | Mumbai | Maharashtra | — |
| #15 | Bharathiar University | Coimbatore | Tamil Nadu | — |
| #16 | Siksha `O` Anusandhan | Bhubaneswar | Odisha | — |
| #17 | Homi Bhabha National Institute | Mumbai | Maharashtra | — |
| #18 | Birla Institute of Technology & Science | Pilani | Rajasthan | — |
| #19 | S. R. M. Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | — |
| #20 | Anna University | Chennai | Tamil Nadu | — |
| #20 | Kalinga Institute of Industrial Technology | Bhubaneswar | Odisha | — |
| #22 | Amity University | Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh | — |
| #22 | Osmania University | Hyderabad | Telangana | — |
| #24 | Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy | Thanjavur | Tamil Nadu | — |
| #25 | Panjab University | Chandigarh | Chandigarh | — |
| #26 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | Chennai | Tamil Nadu | — |
| #27 | Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering) | Vaddeswaram | Andhra Pradesh | — |
| #28 | Alagappa University | Karaikudi | Tamil Nadu | — |
| #29 | Chandigarh University | Mohali | Punjab | — |
| #30 | Mahatma Gandhi University, Kottayam | Kottayam | Kerala | — |
| #31 | Thapar Institute of Engineering and Technology (Deemed-to-be-university) | Patiala | Punjab | — |
| #32 | Symbiosis International | Pune | Maharashtra | — |
| #33 | Mysore University | Mysuru | Karnataka | — |
| #34 | JSS Academy of Higher Education and Research | Mysuru | Karnataka | — |
| #35 | Kalasalingam Academy of Research and Education | Srivilliputtur | Tamil Nadu | — |
| #36 | Andhra University, Visakhapatnam | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | — |
| #36 | Gauhati University | Guwahati | Assam | — |
| #38 | Delhi Technological University | New Delhi | Delhi | — |
| #39 | University of Madras | Chennai | Tamil Nadu | — |
| #40 | Kerala | University | Thiruvananthapuram Kerala | — |
| #41 | Cochin University of Science and Technology | Cochin | Kerala | — |
| #41 | Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth | Pune | Maharashtra | — |
| #43 | Sathyabama Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | — |
| #44 | Guru Nanak Dev University | Amritsar | Punjab | — |
| #45 | Jamia Hamdard | New Delhi | Delhi | — |
| #45 | Mumbai University | Mumbai | Maharashtra | — |
| #47 | Lovely Professional University | Phagwara | Punjab | — |
| #48 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | Chennai | Tamil Nadu | — |
| #49 | Banasthali Vidyapith | Banasthali | Rajasthan | — |
| #50 | King George`s Medical University | Lucknow | Uttar Pradesh | — |
| #51 | SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies | Mumbai | Maharashtra | — |
| #52 | Madurai Kamaraj University | Madurai | Tamil Nadu | — |
| #53 | University of Kashmir | Srinagar | Jammu and Kashmir | — |
| #54 | Datta Meghe Institute of Medical Sciences | Wardha | Maharashtra | — |
| #55 | Babasheb Bhimrao Ambedkar University | Lucknow | Uttar Pradesh | — |
| #56 | University of Jammu | Jammu | Jammu and Kashmir | — |
| #57 | Bharathidasan University | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | — |
| #58 | Gujarat University | Ahmedabad | Gujarat | — |
| #59 | Tezpur University | Tezpur | Assam | — |
| #60 | Tata Institute of Social Sciences | Mumbai | Maharashtra | — |
| #61 | Shiv Nadar University | Dadri | Uttar Pradesh | — |
| #62 | Bharath Institute of Higher Education & Research | Chennai | Tamil Nadu | — |
| #63 | Periyar University | Salem | Tamil Nadu | — |
| #64 | Bangalore University | Bangalore | Karnataka | — |
| #65 | University of Petroleum and Energy Studies | Dehradun | Uttarakhand | — |
| #66 | North Eastern Hill University | Shillong | Meghalaya | — |
| #67 | Sri Venkateswara University | Tirupati | Andhra Pradesh | — |
| #68 | Pondicherry University | Puducherry | Pondicherry | — |
| #69 | Calicut University, Thenhipalem | Malappuram | Kerala | — |
| #70 | Sri Balaji Vidyapeeth Mahatma Gandhi Medical College Campus | Puducherry | Pondicherry | — |
| #71 | Christ University | Bengaluru | Karnataka | — |
| #72 | Visvesvaraya Technological University | Belgaum | Karnataka | — |
| #73 | Krishna Institute of Medical Sciences Deemed University | Karad | Maharashtra | — |
| #74 | Graphic Era University | Dehradun | Uttarakhand | — |
| #75 | NITTE | Mangaluru | Karnataka | — |
| #76 | Bharati Vidyapeeth | Pune | Maharashtra | — |
| #77 | Guru Gobind Singh Indraprastha University | New Delhi | Delhi | — |
| #78 | Mizoram University | Aizawl | Mizoram | — |
| #79 | Jain university,Bangalore | Bengluru | Karnataka | — |
| #80 | Manonmaniam Sundaranar University | Tirunelveli | Tamil Nadu | — |
| #81 | Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth | Mumbai | Maharashtra | — |
| #81 | Central University of Punjab | Bathinda | Punjab | — |
| #83 | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University | Aurangabad | Maharashtra | — |
| #84 | Avinashilingam Institute for Home Science & Higher Education for Women | Coimbatore | Tamil Nadu | — |
| #85 | Central University of Tamil Nadu | Tiruvarur | Tamil Nadu | — |
| #86 | Kuvempu University | Shivamogga | Karnataka | — |
| #87 | The University of Burdwan | Bardhaman | West Bengal | — |
| #88 | Ashoka University | Sonepat | Haryana | — |
| #88 | KLE Academy of Higher Education and Research | Belagavi | Karnataka | — |
| #88 | Utkal University | Bhubaneswar | Odisha | — |
| #91 | Maharishi Markandeshwar | Ambala | Haryana | — |
| #92 | Gandhi Institute of Technology and Management | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | — |
| #93 | Chettinad Academy of Research and Education | Kelambakkam | Tamil Nadu | — |
| #94 | Maharshi Dayanand University | Rohtak | Haryana | — |
| #95 | Vignan's Foundation for Science, Technology and Research | Guntur | Andhra Pradesh | — |
| #96 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | Solan | Himachal Pradesh | — |
| #97 | Yenepoya University | Mangaluru | Karnataka | — |
| #98 | Visva Bharati | Santiniketan | West Bengal | — |
| #99 | Birla Institute of Technology | Ranchi | Jharkhand | — |
| #100 | M. G. R. Educational and Research Institute | Chennai | Tamil Nadu | — |
Source: NIRF India Rankings 2022, Ministry of Education, Government of India. Equal ranks are shared as published. Collegeolo links each institution to its profile where we have one.