NIRF India Rankings 2024
The Government of India’s official ranking of colleges and universities (National Institutional Ranking Framework, Ministry of Education). Pick a year and a category; rank changes are compared with the year before.
OverallUniversitiesCollegesEngineeringManagementMedicalPharmacyLawDentalArchitecture & PlanningAgricultureResearch InstitutionsState Public UniversitiesInnovationOpen UniversitiesSkill Universities
Biggest climbers
- St. Xavier`s College ▲90 #96 → #6
- St. Xavier's College, Palayamkottai ▲60 #96 → #36
- Nesamony Memorial Christian College ▲46 #88 → #42
- Midnapore College ▲41 #73 → #32
- Fergusson College (Autonomous) ▲34 #79 → #45
Biggest falls
- Government Arts College ▼52 #44 → #96
- Daulat Ram College ▼44 #28 → #72
- Madras School of Social Work ▼34 #39 → #73
- Kanchi Mamunivar Govt. Institute for Postgraduate Studies and Research ▼27 #50 → #77
- Kongunadu Arts and Science College ▼23 #29 → #52
New in the list
- V. O. Chidambaram College #28
- Dhanalakshmi Srinivasan College of Arts and Science for Women #44
- Govt. College for #49
- Jamal Mohamed College #59
- Kristu Jayanti College #60
| Rank | Institution | City | State | vs 2023 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Hindu College | Delhi | Delhi | ▲ 1 |
| #2 | Miranda House | Delhi | Delhi | ▼ 1 |
| #3 | St. Stephens's College | Delhi | Delhi | ▲ 11 |
| #3 | Rama Krishna Mission Vivekananda Centenary College | Kolkata | West Bengal | ▲ 5 |
| #5 | Atma Ram Sanatan Dharm College | New Delhi | Delhi | ▲ 1 |
| #6 | St. Xavier`s College | Kolkata | West Bengal | ▲ 90 |
| #7 | PSGR Krishnammal College for Women | Coimbatore | Tamil Nadu | ▼ 3 |
| #8 | Loyola College | Chennai | Tamil Nadu | ▼ 1 |
| #9 | Kirori Mal College | Delhi | Delhi | = |
| #10 | Lady Shri Ram College for Women | New Delhi | Delhi | ▼ 1 |
| #11 | PSG College of Arts and Science | Coimbatore | Tamil Nadu | ▲ 9 |
| #12 | Hans Raj College | Delhi | Delhi | = |
| #13 | Presidency College | Chennai | Tamil Nadu | ▼ 10 |
| #14 | Madras Christian College | Chennai | Tamil Nadu | ▲ 2 |
| #15 | Thiagarajar College | Madurai | Tamil Nadu | ▲ 3 |
| #16 | Deshbandhu College | New Delhi | Delhi | ▲ 1 |
| #17 | Ramakrishna Mission Vidyamandira | Howrah | West Bengal | ▼ 2 |
| #18 | Acharya Narendra Dev College | New Delhi | Delhi | ▲ 3 |
| #19 | Shri Ram College of Commerce | Delhi | Delhi | ▼ 8 |
| #20 | Rajagiri College of Social Sciences | Ernakulam | Kerala | ▲ 10 |
| #21 | Sri Venkateswara College | Delhi | Delhi | ▼ 8 |
| #22 | University College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | Kerala | ▲ 4 |
| #23 | Lady Irwin College | Delhi | Delhi | ▼ 1 |
| #24 | Ramakrishna Mission Residential College | Kolkata | West Bengal | ▼ 5 |
| #25 | St. Joseph's College, Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | = |
| #26 | Deen Dayal Upadhyaya College | New Delhi | Delhi | ▼ 2 |
| #27 | Bhaskaracharya College of Applied Sciences | New Delhi | Delhi | ▼ 5 |
| #28 | V. O. Chidambaram College | Thoothukudi | Tamil Nadu | new |
| #29 | Maitreyi College | New Delhi | Delhi | ▲ 7 |
| #30 | Stella Maris College for Women | Chennai | Tamil Nadu | ▲ 7 |
| #31 | Gargi College | Delhi | Delhi | = |
| #32 | Midnapore College | Midnapore | West Bengal | ▲ 41 |
| #33 | Bishop Heber College | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | ▲ 1 |
| #34 | Dyal Singh College | New Delhi | Delhi | ▲ 14 |
| #35 | Pachhunga University College | Aizawl | Mizoram | ▼ 1 |
| #36 | St. Xavier's College, Palayamkottai | Palayamkottai | Tamil Nadu | ▲ 60 |
| #37 | Sri Krishna Arts and Science College | Coimbatore | Tamil Nadu | ▼ 4 |
| #38 | Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women | Delhi | Delhi | ▼ 6 |
| #39 | Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | Delhi | Delhi | ▲ 8 |
| #39 | Jesus & Mary College | New Delhi | Delhi | ▼ 1 |
| #41 | Holy Cross College, Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | ▼ 1 |
| #42 | Nesamony Memorial Christian College | Marthandam | Tamil Nadu | ▲ 46 |
| #43 | Kamala Nehru College | Delhi | Delhi | = |
| #44 | Dhanalakshmi Srinivasan College of Arts and Science for Women | Perambalur | Tamil Nadu | new |
| #45 | Fergusson College (Autonomous) | Pune | Maharashtra | ▲ 34 |
| #46 | St. Teresa's College, Ernakulam | Ernakulam | Kerala | ▼ 5 |
| #47 | Sacred Heart College (Autonomous) | Tirupattur | Tamil Nadu | ▼ 5 |
| #48 | Sacred Heart College | Kochi | Kerala | ▲ 24 |
| #49 | Govt. College for | Women | Thiruvananthapuram Kerala | new |
| #49 | Shivaji College | Delhi | Delhi | ▲ 21 |
| #51 | Govt Home Science College | Chandigarh | Chandigarh | ▲ 1 |
| #52 | Kongunadu Arts and Science College | Coimbatore | Tamil Nadu | ▼ 23 |
| #53 | Maharaja's College | Ernakulam | Kerala | ▼ 7 |
| #54 | The American College | Madurai | Tamil Nadu | ▲ 4 |
| #55 | St. Joseph`s College of Commerce | Bengaluru | Karnataka | ▲ 10 |
| #56 | Sri Ramakrishna College of Arts and Science | Coimbatore | Tamil Nadu | ▲ 30 |
| #57 | St. Thomas College | Thrissur | Kerala | ▼ 4 |
| #58 | St. Aloysius College | Mangaluru | Karnataka | ▲ 22 |
| #59 | Jamal Mohamed College | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | new |
| #60 | Kristu Jayanti College | Bengaluru | Karnataka | new |
| #61 | St. Joseph’s College, Devagiri | Kozhikode | Kerala | ▼ 2 |
| #62 | Bishop Moore College | Alappuzha | Kerala | ▼ 11 |
| #63 | Ayya Nadar Janaki Ammal College | Sivakasi | Tamil Nadu | ▲ 6 |
| #64 | Government Institute of Science | Nagpur | Maharashtra | new |
| #65 | Ramanujan College | New Delhi | Delhi | ▼ 16 |
| #66 | Mar Ivanios | College | Thiruvananthapuram Kerala | new |
| #67 | Government Arts College | Coimbatore | Tamil Nadu | ▼ 23 |
| #67 | Women`s Christian College | Chennai | Tamil Nadu | ▼ 1 |
| #69 | S.B. College, Changanassery | Kottayam | Kerala | ▼ 15 |
| #70 | Goswami Ganesh Dutta S.D. College | Chandigarh | Chandigarh | new |
| #71 | Queen Mary`s College | Chennai | Tamil Nadu | ▼ 11 |
| #72 | Daulat Ram College | Delhi | Delhi | ▼ 44 |
| #73 | Madras School of Social Work | Chennai | Tamil Nadu | ▼ 34 |
| #74 | Mar Athanasius College | Kothamangalam | Kerala | ▲ 13 |
| #75 | Dr. N. G. P. Arts and Science College | Coimbatore | Tamil Nadu | new |
| #76 | Alagappa Government Arts College | Karaikudi | Tamil Nadu | ▼ 13 |
| #77 | Kanchi Mamunivar Govt. Institute for Postgraduate Studies and Research | Puducherry | Pondicherry | ▼ 27 |
| #78 | A. P. C. Mahalaxmi College for Women | Thoothukkudi | Tamil Nadu | new |
| #79 | Ethiraj College for Women | Chennai | Tamil Nadu | ▲ 15 |
| #80 | Vimala College, Thrissur | Thrissur | Kerala | new |
| #81 | S S Jain Subodh P G College | Jaipur | Rajasthan | new |
| #82 | National College | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | ▲ 8 |
| #82 | Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Arts and Science | Coimbatore | Tamil Nadu | ▼ 11 |
| #84 | Government Victoria College | Palakkad | Kerala | new |
| #85 | St. Joseph's College | Thrissur | Kerala | new |
| #86 | Maharaja Agrasen College | Delhi | Delhi | ▼ 5 |
| #87 | M S Ramaiah College of Arts, Science, and Commerce | Bengaluru | Karnataka | new |
| #88 | Scottish Church College | Kolkata | West Bengal | ▲ 12 |
| #89 | St. Xavier`s College | Mumbai | Maharashtra | ▲ 7 |
| #89 | Guru Nanak College | Chennai | Tamil Nadu | ▼ 7 |
| #91 | Bethune College | Kolkata | West Bengal | ▼ 13 |
| #92 | CMS College Kottayam | Kottayam | Kerala | ▼ 7 |
| #93 | Keshav Mahavidyalya | Delhi | Delhi | = |
| #94 | Dr. S. N. S. Rajalakshmi College of Arts and Science | Coimbatore | Tamil Nadu | ▼ 5 |
| #95 | Virudhunagar Hindu Nadars Senthikumara Nadar College | Virudhunagar | Tamil Nadu | ▼ 19 |
| #96 | Government Arts College | Kumbakonam | Tamil Nadu | ▼ 52 |
| #97 | Delhi College of Arts and Commerce | South West | Delhi | ▼ 13 |
| #98 | Sadakathullah Appa College | Tirunelveli | Tamil Nadu | new |
| #99 | Shri Shivaji Science College | Amravati | Maharashtra | new |
| #100 | Scott Christian College | Nagercoil | Tamil Nadu | new |
Source: NIRF India Rankings 2024, Ministry of Education, Government of India. Equal ranks are shared as published. Collegeolo links each institution to its profile where we have one.